目前收到2019年拟录取硕士政审表体检表档案等材料的名单(截止20190531)
2019-05-31
以下为目前我科已收到的2019年拟录取硕士的政审表、体检表(含已在中大北校体检)、档案等材料的名单(收到的材料已在相应位置打勾,少干协议书已备注所收份数,档案内材料未清点,截止至20190531).
考生编号 | 姓名 | 政审表 | 体检表 | 档案 | 少干协议书 |
105589800122065 | 王祥栋 | √ | √ | 0 | 0 |
105589800122068 | 李湘湘 | √ | √ | √ | 0 |
105589800122821 | 郭思瑶 | √ | √ | 0 | 0 |
105589800122093 | 朱博文 | √ | √ | 0 | 0 |
105589800122094 | 黄佳文 | √ | √ | 0 | 0 |
105589800122100 | 刘丹平 | √ | √ | √ | 0 |
105589800122118 | 杨如玉 | √ | √ | 0 | 0 |
105589800122111 | 罗婉君 | √ | √ | 0 | 0 |
105589800122105 | 陈雪谣 | √ | √ | 0 | 0 |
105589800122114 | 任晓雪 | √ | √ | 0 | 0 |
105589800122120 | 胡沁媛 | √ | √ | 0 | 0 |
105589800122127 | 姚志佳 | √ | √ | 0 | 0 |
105589800122132 | 盛文飞 | √ | √ | √ | 0 |
105589800122140 | 杜展鑫 | √ | √ | 0 | 0 |
105589800122159 | 刘慧心 | √ | √ | 0 | 0 |
105589800122154 | 周迷 | √ | √ | 0 | 0 |
105589800122171 | 李瑾 | √ | √ | 0 | 0 |
105589800122184 | 柳逸楠 | √ | √ | 0 | 0 |
105589800122186 | 陈怡芳 | √ | √ | 0 | 0 |
105589800122174 | 周星宇 | √ | √ | 0 | 0 |
105589800122185 | 马铭键 | √ | √ | 0 | 0 |
105589800122173 | 段金良 | √ | √ | √ | 0 |
105589800122176 | 陈仁聪 | √ | √ | 0 | 0 |
105589800122177 | 陈宏珲 | √ | √ | 0 | 0 |
105589800122194 | 江宗睿 | √ | √ | 0 | 0 |
105589800122192 | 许明贤 | √ | √ | 0 | 0 |
105589800122204 | 甘双姣 | √ | √ | 0 | 0 |
105589800122200 | 杨国晨 | √ | √ | 0 | 0 |
105589800122213 | 刘漪珊 | √ | √ | 0 | 0 |
105589800122215 | 马逸豪 | √ | √ | 0 | 0 |
105589800122214 | 吴晟晖 | √ | √ | 0 | 0 |
105589800122216 | 徐长奕 | √ | √ | 0 | 0 |
105589800122225 | 唐广磊 | √ | √ | √ | 0 |
105589800119607 | 李雅清 | √ | √ | 0 | 0 |
105589800119609 | 乔金方 | √ | √ | 0 | 0 |
105589800117485 | 黄冠凯 | √ | √ | 0 | 0 |
105589800117491 | 张圭宏 | √ | √ | 0 | 0 |
105589800117488 | 曹怡 | √ | √ | √ | 0 |
105589800117490 | 蓝天 | √ | √ | 0 | 0 |
105589800117487 | 倪韬 | √ | √ | √ | 0 |
105589800117486 | 程鑫鑫 | √ | √ | 0 | 0 |
105589800117498 | 李宁 | √ | √ | 0 | 0 |
105589800117495 | 徐家坤 | √ | √ | 0 | 0 |
105589800117523 | 王坤靓 | √ | √ | √ | 0 |
105589800117509 | 潘梓春 | √ | √ | 0 | 0 |
105589800117533 | 王亚清 | √ | √ | 0 | 0 |
105589800117531 | 杨凡 | √ | √ | √ | 0 |
105589800117530 | 荣燕超 | √ | √ | √ | 0 |
105589800122227 | 刘碧霞 | √ | √ | 0 | 0 |
105589800117045 | 彭婉妮 | √ | √ | 0 | 0 |
105589800117038 | 文颂扬 | √ | √ | 0 | 0 |
105589800117055 | 郑晓虹 | √ | √ | 0 | 0 |
105589800117053 | 杨柠境 | √ | √ | 0 | 0 |
105589800117034 | 杨佩珊 | √ | √ | 0 | 0 |
105589800117041 | 杨翠云 | √ | √ | √ | 0 |
105589800117052 | 林曦蘅 | √ | √ | 0 | 0 |
105589800117042 | 林基训 | √ | 0 | 0 | 0 |
105589800117048 | 陈芷昕 | √ | √ | 0 | 0 |
105589800117051 | 苏嘉茵 | √ | √ | 0 | 0 |
105589800117050 | 冯嘉丽 | √ | √ | 0 | 0 |
105589800117070 | 郭耀敏 | √ | √ | 0 | 0 |
105589800117074 | 肖霞 | √ | √ | 0 | 0 |
105589800117064 | 谭燕 | √ | √ | 0 | 0 |
105589800117073 | 杨婕 | √ | √ | 0 | 0 |
105589800117072 | 易铭 | √ | √ | √ | 0 |
105589800117063 | 梁利梅 | √ | √ | 0 | 0 |
105589800117068 | 黄泳欣 | √ | √ | 0 | 0 |
105589800117079 | 刘明娜 | √ | √ | √ | 0 |
105589800117078 | 黎嘉威 | √ | √ | 0 | 0 |
105589800117076 | 吴肖雪 | √ | √ | 0 | 0 |
105589800117084 | 宋正平 | √ | √ | 0 | 0 |
105589800117091 | 郭祺锟 | √ | √ | 0 | 0 |
105589800117111 | 骆惠 | √ | √ | √ | 0 |
105589800117113 | 马钰茹 | √ | √ | √ | 0 |
105589800117103 | 周涛 | √ | √ | 0 | 0 |
105589800117117 | 张达和 | √ | √ | 0 | 0 |
105589800117095 | 魏丽红 | √ | √ | √ | 0 |
105589800117120 | 黄子桓 | √ | √ | 0 | 0 |
105589800117093 | 张昊 | √ | √ | 0 | 0 |
105589800117123 | 王秀宇 | √ | √ | 0 | 0 |
105589800117092 | 李俊 | √ | √ | 0 | 0 |
105589800117119 | 蔡鸿杰 | √ | √ | 0 | 0 |
105589800117096 | 张义楠 | √ | √ | √ | 0 |
105589800117104 | 王华 | √ | √ | 0 | 4份 |
105589800117094 | 熊群 | √ | √ | 0 | 0 |
105589800117121 | 谢佩含 | √ | √ | 0 | 0 |
105589800117128 | 黄彩欣 | √ | √ | 0 | 0 |
105589800117160 | 麦秋文 | √ | √ | 0 | 0 |
105589800117153 | 徐亚萌 | √ | √ | 0 | 0 |
105589800117142 | 范国庆 | √ | √ | √ | 0 |
105589800117162 | 林佳玲 | √ | √ | 0 | 0 |
105589800117156 | 赵婧雅 | √ | √ | 0 | 0 |
105589800117161 | 刘苑雅 | √ | √ | 0 | 0 |
105589800117159 | 王秋明 | √ | √ | √ | 2份 |
105589800117155 | 邓惠文 | √ | √ | 0 | 0 |
105589800117182 | 郭雪琴 | √ | √ | 0 | 0 |
105589800117168 | 梁悦 | √ | √ | 0 | 0 |
105589800117169 | 崔月明 | √ | √ | √ | 0 |
105589800117188 | 李芊颖 | √ | √ | √ | 0 |
105589800117185 | 阿丽马·海尔别克 | √ | √ | 0 | 2份 |
105589800117187 | 卓咏诗 | √ | √ | 0 | 0 |
105589800117192 | 方菲 | √ | √ | 0 | 0 |
105589800117198 | 甘楚 | √ | √ | 0 | 0 |
105589800117242 | 董倩 | √ | √ | 0 | 0 |
105589800117235 | 林俊 | √ | √ | 0 | 0 |
105589800117209 | 李宛鸿 | √ | √ | 0 | 2份 |
105589800117213 | 郭倩倩 | √ | √ | 0 | 0 |
105589800117250 | 李伟红 | √ | √ | 0 | 0 |
105589800117211 | 刘改姣 | √ | √ | √ | 0 |
105589800117228 | 欧钊杰 | √ | √ | 0 | 0 |
105589800117249 | 李妍希 | √ | √ | √ | 0 |
1.0559E+14 | 蒋安琪 | √ | √ | 0 | 0 |
105589830118331 | 张晨禹 | √ | √ | √ | 0 |
105589800117269 | 徐慧雅 | √ | √ | 0 | 0 |
105589800117267 | 刘昕宁 | √ | √ | 0 | 0 |
105589800117272 | 张译心 | √ | √ | 0 | 0 |
105589800117273 | 艾力·伊马木 | √ | √ | √ | 2份 |
105589800117279 | 旺堆卡 | √ | √ | √ | 4份 |
105589800117287 | 欧阳骅 | √ | √ | 0 | 0 |
105589800117290 | 徐慧文 | √ | √ | 0 | 0 |
105589800117289 | 周若星 | √ | √ | 0 | 0 |
105589800117291 | 李文婕 | √ | √ | 0 | 0 |
105589800117283 | 郑慧萍 | √ | √ | 0 | 0 |
105589800117298 | 倪湘娜 | √ | √ | 0 | 0 |
105589800117293 | 郭宇 | √ | √ | 0 | 0 |
105589800117288 | 陈璇 | √ | √ | 0 | 0 |
105589800117308 | 陈思民 | √ | √ | 0 | 0 |
105589800117319 | 吴燕茹 | √ | √ | 0 | 0 |
105589800117315 | 李玉洁 | √ | √ | 0 | 0 |
105589800117326 | 石佳 | √ | √ | 0 | 2份 |
105589800117323 | 马蓉 | √ | √ | 0 | 0 |
105589800117314 | 李子木 | √ | √ | 0 | 0 |
105589800117342 | 林丽慧 | √ | √ | 0 | 0 |
105589800117297 | 吴靖宜 | √ | √ | 0 | 0 |
105589800117386 | 黎淑敏 | √ | √ | 0 | 0 |
105589800117385 | 庄茜钧 | √ | √ | 0 | 0 |
105589800117338 | 李娜 | √ | √ | 0 | 0 |
105589800117339 | 李源祺 | √ | √ | √ | 2份 |
105589800117332 | 努尔艾拉古丽·居买 | √ | √ | √ | 2份 |
105589800117355 | 徐长柳 | √ | √ | √ | 0 |
105589800117359 | 李江宏 | √ | √ | √ | 0 |
105589800117358 | 徐梓筠 | √ | √ | 0 | 0 |
105589800117380 | 杨晨冉 | √ | √ | 0 | 0 |
105589800117376 | 林毅 | √ | √ | √ | 0 |
105589800117381 | 黄小凤 | √ | √ | 0 | 0 |
105589800117369 | 詹翠霞 | √ | √ | 0 | 0 |
105589800117368 | 贺春红 | √ | √ | 0 | 0 |
105589800117374 | 蒋昱 | √ | √ | 0 | 0 |
105589800117382 | 朱昌健 | √ | √ | 0 | 0 |
105589800117366 | 董晓 | √ | √ | 0 | 0 |
105589800117395 | 李楠楠 | √ | √ | √ | 0 |
105589800117445 | 彭桂彦 | √ | √ | 0 | 0 |
105589800117457 | 唐俊 | √ | √ | √ | 0 |
105589800117431 | 罗谨权 | √ | √ | 0 | 0 |
105589800117446 | 蔡河源 | √ | √ | 0 | 0 |
105589800117429 | 廖法伟 | √ | √ | 0 | 0 |
105589800117443 | 范远键 | √ | √ | 0 | 0 |
105589800117455 | 黄琳 | √ | √ | √ | 0 |
105589800117448 | 林泽鹏 | √ | √ | 0 | 0 |
105589800117422 | 秦朗 | √ | √ | √ | 0 |
105589800117434 | 鲁文汇 | √ | √ | 0 | 0 |
105589800117454 | 卜德恒 | √ | √ | 0 | 0 |
105589800117435 | 张毅 | √ | √ | 0 | 0 |
105589800117447 | 马艳 | √ | √ | 0 | 0 |
105589800117452 | 周志豪 | √ | √ | 0 | 0 |
105589800117400 | 孙丹丹 | √ | √ | 0 | 0 |
105589800117408 | 刘立文 | √ | √ | 0 | 0 |
105589800117423 | 李海涛 | √ | √ | √ | 0 |
105589800117404 | 钟彦林 | √ | √ | 0 | 0 |
105589800117399 | 皋健钧 | √ | √ | 0 | 0 |
105589800117459 | 邱飞鹏 | √ | √ | 0 | 0 |
105589800117425 | 杨嘉琪 | √ | √ | √ | 0 |
105589800117449 | 李启豪 | √ | √ | 0 | 0 |
105589800117412 | 雷凯 | √ | √ | √ | 0 |
105589800117428 | 眭思鸣 | √ | √ | 0 | 0 |
105589800117407 | 林水荣 | √ | √ | 0 | 0 |
105589800117438 | 区喆健 | √ | √ | √ | 0 |
105589800117417 | 穆荆浩 | √ | √ | √ | 0 |
105589800117477 | 徐铭泽 | √ | √ | 0 | 0 |
105589800117467 | 邹雨桐 | √ | √ | 0 | 0 |
105589800117469 | 巴布尔·海里力 | √ | √ | √ | 2份 |
105589800117479 | 章志强 | √ | √ | √ | 0 |
105589800117484 | 廖武源 | √ | √ | 0 | 0 |
105589800117478 | 周航 | √ | √ | 0 | 0 |
105589800117492 | 伊力亚尔·艾尔肯 | √ | √ | 0 | 2份 |
105589800117499 | 唐梁 | √ | √ | 0 | 0 |
105589800117497 | 辜城 | √ | √ | 0 | 0 |
105589800117532 | 赵莹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
105589520120095 | 曹玮 | √ | 0 | √ | 0 |
10558950122896 | 郭龙妹 | 0 | √ | √ | 0 |
105589520122888 | 邹慧琼 | √ | √ | 0 | 0 |
105589360121574 | 石艺 | √ | √ | 0 | 0 |
105589330109276 | 刘明 | √ | √ | 0 | 0 |
105589330109992 | 张帅印 | √ | √ | 0 | 0 |
105589330109634 | 马腾飞 | √ | √ | √ | 0 |
105589500121824 | 苏雅晴 | √ | √ | 0 | 0 |
105589500122715 | 郑思仪 | √ | √ | 0 | 0 |
105589800117284 | 李竹宾 | √ | √ | 0 | 0 |
105589800122097 | 李康 | √ | √ | 0 | 0 |
105589330109711 | 杜泰来 | √ | √ | 0 | 0 |
105589500122789 | 吕海媚 | √ | √ | 0 | 0 |
105589360121518 | 赵艺 | √ | √ | 0 | 0 |
105589590122008 | 孟凡琪 | √ | √ | √ | 0 |
105589840118424 | 李攀 | √ | √ | √ | 0 |
推免生:
姓名 | 政审表 |
叶东枚 | √ |
向国秀 | √ |
庄宏杰 | √ |
林丽山 | √ |
肖佩瑶 | √ |
于凤洲 | √ |
林家宁 | √ |
古锦敏 | √ |
王晔晓 | √ |
武文馨 | √ |
黄昭玥 | √ |
黄华 | √ |
林柳燕 | √ |
龙宇栋 | √ |
刘小青 | √ |
蓝亮田 | √ |
丘雨旻 | √ |
龙天锌 | √ |
许幸锋 | √ |
谢增烁 | √ |
李晓智 | √ |
韩婧 | √ |
罗玲 | √ |
侯映彤 | √ |
马佳静 | √ |
李凤 | √ |
廖冠睿 | √ |
孙梓乘 | √ |
郭俊标 | √ |
刘础维 | √ |
郭义文 | √ |
柯立鑫 | √ |
李文昌 | √ |
符亮民 | √ |
余嘉劼 | √ |
刘泽龙 | √ |
晁婳 | √ |
常泽楠 | √ |
展昆 | √ |
王永丹 | √ |
武海艳 | √ |
邹启航 | √ |
陈金花 | √ |
吴晓欣 | √ |
徐丹阳 | √ |
林燕婷 | √ |
毛依芳 | √ |
李小慧 | √ |
林穗雯 | √ |
张艺 | √ |
李优培 | √ |
张若翼 | √ |
陈文湛 | √ |
揭毅 | √ |
郭星昱 | √ |